
本网站使用cookies以提供您更好的浏览体验。为继续使用本网站,您将同意接受 Cookie政策 。您可以随时更改 Cookie设置。
产品 | 买价 | 卖价 | 最高 | 最低 |
---|
EURUSD | 1.18007 | 1.18012 | 1.18041 | 1.17259![]() |
![]() |
||||
AUDUSD | 0.65995 | 0.66003 | 0.6603 | 0.65746![]() |
USDJPY | 147.728 | 147.739 | 148.384 | 147.656![]() |
GBPUSD | 1.35141 | 1.35158 | 1.35212 | 1.34524![]() |
NZDUSD | 0.58673 | 0.58690 | 0.58724 | 0.5842![]() |
USDCHF | 0.79237 | 0.79250 | 0.79735 | 0.79203![]() |
USDCAD | 1.38237 | 1.38250 | 1.38324 | 1.37813![]() |
EURCAD | 1.63123 | 1.63143 | 1.63209 | 1.61694![]() |
EURCHF | 0.93505 | 0.93526 | 0.93607 | 0.93361![]() |
EURGBP | 0.87314 | 0.87326 | 0.87356 | 0.87084![]() |
EURJPY | 174.331 | 174.347 | 174.403 | 173.782![]() |
EURNZD | 2.01085 | 2.01119 | 2.01455 | 2.0012![]() |
AUDCHF | 0.52290 | 0.52305 | 0.52583 | 0.52215![]() |
AUDCAD | 0.91227 | 0.91242 | 0.91269 | 0.90754![]() |
EURAUD | 1.78805 | 1.78821 | 1.78944 | 1.77829![]() |
GBPAUD | 2.04764 | 2.04788 | 2.05187 | 2.04029![]() |
AUDJPY | 97.490 | 97.502 | 97.865 | 97.309![]() |
AUDNZD | 1.12456 | 1.12480 | 1.12681 | 1.12382![]() |
GBPCAD | 1.86809 | 1.86842 | 1.86949 | 1.85525![]() |
GBPCHF | 1.07079 | 1.07106 | 1.07396 | 1.07![]() |
GBPJPY | 199.641 | 199.663 | 199.809 | 199.367![]() |
GBPNZD | 2.30292 | 2.30330 | 2.30783 | 2.29632![]() |
CADCHF | 0.57316 | 0.57334 | 0.57823 | 0.57278![]() |
CADJPY | 106.858 | 106.881 | 107.581 | 106.824![]() |
CHFJPY | 186.411 | 186.443 | 186.538 | 185.897![]() |
NZDJPY | 86.677 | 86.704 | 86.977 | 86.474![]() |
DXY.cash | 104.542 | 104.582 | 104.613 | 104.534![]() |
USDCNH | 7.11490 | 7.11571 | 7.11971 | 7.11264![]() |
XAUUSD | 3747.06 | 3747.30 | 3749.35 | 3685.54![]() |
![]() |
||||
XAGUSD | 44.007 | 44.024 | 44.131 | 43.079![]() |
COPPER | 4.6470 | 4.6530 | 4.657 | 4.5962![]() |
举例 1-买入1标准手的欧元兑美元(EURUSD)差价合约(合约大小为100,000),以看涨欧元兑美元(EURUSD)汇率。
交易描述 | 盈利/亏损 |
买入/做多1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,买入价为1.13330 | 1 x 100,000 x 1.13330 = 113,330美元(合约价值以报价(RHS)货币计价) |
账号设置的杠杆比率为400:1,即初始保证金要求为合约价值的0.25% | 113,330美元 x 0.0025 = 283.325美元(初始保证金)会因市场价格波动而有所变动 |
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD) 合约(卖出/做空),卖出价为1.13830 | (1.13830 - 1.13330) x 1 x 100,000 = 500.00美元盈利 |
举例2-卖出1标准手的欧元兑美元(EURUSD)差价合约(合约大小为100,000),以看跌欧元兑美元(EURUSD)汇率。
交易描述 | 盈利/亏损 |
卖出/做空1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约,卖出价为1.13450 | 1 x 100,000 x 1.13450 = 113,450美元(合约价值)(合约价值以报价(RHS)货币计价) |
账号设置的杠杆比率为400:1,即初始保证金要求为合约价值的0.25% | 113,450 x 0.0025 = 283.625美元 (初始保证金)会因市场价格波动而有所变动 |
平仓1标准手欧元兑美元(EURUSD)合约 (买入/做多),买入价为1.13850 | (1.13850 - 1.13450) x 1 x 100,000 = 400.00美元亏损 |